Produktdetails:
|
LCD-Schnittstelle: | MCU-Schnittstelle | Entschließung: | 240×320 Pixel |
---|---|---|---|
LCD-Größe: | 42.7mm*59.4mm*2.35mm | Sichtbereich: | 36.72mm * 48.96mm |
Antriebsspannung: | 3.3V | Berührungsschirm:: | Ohne Touchscreen (anpassbar) |
Anzeige Farbe: | 16.7M | Oberflächenleuchtigkeit: | 250cd/m2 |
Hintergrundbeleuchtung: | LED-Weißlicht | LED Lebensdauer: | 40.000 Stunden |
Zertifikat: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten | Name: | TFT-LCD-Display |
Hervorheben: | Farb-TFT-Display 2,4 Zoll,TFT-Farbdisplay 2 |
MCU TFT Farb-LCD-Display mit LCD-Größe von 2,4 Zoll DH ST7789V Treiber IC-Lcd-Bildschirm
Schlüsselwörter: | 2.4 Zoll TFT-Farb-LCD |
Die Entschließung: | 240×320 Pixel |
LCD-Schnittstelle: | MCU |
LCD-Größe: | 42.7mm*59.4mm*2.35mm |
Sichtbereich: | 36.72mmX48.96mm |
Fahrer der Steuerung: | Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I zu verstehen. |
CTP-Schnittstelle: | Keine |
Oberflächenleuchtigkeit: | 250cd/m2 |
Berührungsschirm: | Keine Berührung oder Anpassung |
Betriebstemperatur: | - 20°C+70°C |
Lagertemperatur: | - 30°C+80°C |
Anzeigetypen: | TN |
Kontrastverhältnis: | 1 bis 100% |
Antriebsspannung | 3.3V |
Lebensdauer der LED: | 40,000 Stunden |
Hintergrundbeleuchtung: | LED-Weißlicht |
Anzeigfarbe: | 16.7M |
Bescheinigung: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Anlage, bei der die Anlage errichtet wurde.2015 |
Einhaltung der Vorschriften: | REACH- und RoHS-konform |
PS:Dieses 2,4-Zoll-LCD-Displayeine Standardkomponente/ein StandardproduktAußerdem haben wir verschiedene Spezifikationen für diese 2,4-Zoll-Größe.Sie können uns auch kontaktieren und entsprechende Zeichnungen liefernWir akzeptieren maßgeschneiderte Dienstleistungen und OEM-Verarbeitung.
- Ich weiß.
Junxian wurde 2005 gegründet und ist ein führender Hersteller von LCD-Displays. Unser Team aus erfahrenen Ingenieuren und Fachleuten bietet eine umfassende Palette von LCD-Produkten.Wir bieten auch maßgeschneiderte Lösungen für LCDs und Touchscreens, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
4. Zertifikate und Auszeichnungen
Wir sind Inhaber des Zertifikats GB/T19001 - 2016/IS09001:2015 und stellen sicher, dass die Qualität jedes Produkts die Industriestandards übertrifft.
Mit 20 Jahren Erfahrung sind wir nicht nur Lieferanten!JUN Xianist Ihr Innovationspartner.
Kontaktieren Sie uns jetzt, um maßgeschneiderte LCD-Lösungen, schnelle Proben und fachkundigen Support zu erhalten, und lassen Sie uns Ihre Vision zum Leben erwecken!
Bitte beachten Sie
Alle Fotos auf dieser Seite sind authentisch. Aufgrund von Lichtveränderungen, Schießwinkeln und Display-Auflösungen können jedoch leichte chromatische Abweichungen auftreten.
Wir unterstützen das ProduktAnpassungs-SerVerfehlungen undOEM- und ODM-Dienstleistung.Bitte kontaktieren Sie unser professionelles Kundenservice-Team, bevor Sie eine Bestellung aufgeben, um die Produktspezifikation in Einzelheiten zu bestätigen.
Danke für Ihre Zeit!
Ansprechpartner: Charlotte Wong
Telefon: +86 13751156330